Mietwertübersicht
Nordborchen/Kirchborchen
Herausgegeben vom Gutacherausschuss für Grundstückswerte im Kreis Paderborn
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwerte in EUR pro qm |
bis 1969 | 4,90 |
1970 - 1979 | 5,10 |
1980 - 1989 | 5,35 |
1990 - 1999 | 5,65 |
2000 - 2009 | 6,05 |
2010 - 2018 | 6,55 |
Neubau | 6,85 |
Alfen, Dörenhagen, Etteln
Baujahr bzw. Jahr der Vollmodernisierung | Mietwerte in EUR pro qm |
bis 1969 | 4,05 |
1970 - 1979 | 4,25 |
1980 - 1989 | 4,50 |
1990 - 1999 | 4,90 |
2000 - 2009 | 5,15 |
2010 - 2018 | 5,40 |
Neubau | 5,50 |
Stand: 01.01.2021
Die angegebenen Werte in €/qm sind Mittelwerte. Abweichungen vom Mittelwert in Bezug auf Lage und Ausstattung innerhalb der Ortsteile sind durch Zu- oder Abschläge von bis zu 0,50 €/qm zu berücksichtigen.
Weitergehende Erläuterungen können dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Paderborn entnommen werden.
Die Mietwertübersicht ist kein Mietspiegel gem. §558c BGB.