Kindergärten
In jedem Ortsteil finden Sie Kindergärten. Das Betreuungsangebot der Kindergärten richtet sich abhängig von den jeweils angebotenen Gruppenformen grundsätzlich an Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.
In Borchen kann zwischen 5 kommunalen, 3 katholischen, 2 Kindergärten in freier Trägerschaft und 1 Waldorfkindergarten gewählt werden. Der Kindergarten Alfener Spatzennest sowie der katholische Kindergarten St. Laurentius werden als Familienzentrum geführt. Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrem Kindergarten. Nach Bedarf wird in den Kindergärten eine Betreuung über die Mittagsschließzeit einschließlich eines Mittagessens angeboten (Über-Mittag-Betreuung). Für das Mittagessen ist ein zusätzlicher Elternbeitrag zu zahlen. Die Öffnungszeiten sind elternbedarfsorientiert abgestimmt. So ist in den Ferienzeiten mindestens ein Kindergarten geöffnet.
Alle Kitas im Überblick
Kommunale Kindergärten
Katholische Kindergärten
Sonstige Kindergärten
Adolph-Kolping Kindertageseinrichtung
Schwarzenberger Straße 25, 33178 Borchen
Allgemeine Informationen
Anmeldung und Aufnahme
Die Anmeldung erfolgt direkt in der gewünschten Einrichtung. Die Hauptanmeldezeit ist ungefähr Ende September jeden Jahres für das im darauffolgenden Sommer beginnende Kindergartenjahr. Die Eltern werden schriftlich über die Anmeldewochen und das Anmeldeverfahren informiert. Eine Anmeldung kann natürlich auch innerhalb des Kindergartenjahres erfolgen.
Entstehende Kosten
Kinder unter 2 Jahren
Jahreseinkommen | 15 Stunden | 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden |
---|---|---|---|---|
bis 25.000 € | 00,00 € | 00,00 € | 00,00 € | 00,00 € |
bis 30.000 € | 63,00 € | 75,00 € | 89,00 € | 119,00 € |
bis 35.000 € | 80,00 € | 96,00 € | 114,00 € | 152,00 € |
bis 40.000 € | 98,00 € | 117,00 € | 140,00 € | 187,00 € |
bis 45.000 € | 113,00 € | 135,00 € | 161,00 € | 215,00 € |
bis 50.000 € | 127,00 € | 152,00 € | 182,00 € | 243,00 € |
bis 60.000 € | 148,00 € | 178,00 € | 213,00 € | 284,00 € |
bis 70.000 € | 177,00 € | 212,00 € | 254,00 € | 339,00 € |
bis 80.000 € | 202,00 € | 242,00 € | 290,00 € | 387,00 € |
bis 90.000 € | 230,00 € | 276,00 € | 331,00 € | 442,00 € |
bis 100.000 € | 263,00 € | 315,00 € | 377,00 € | 503,00 € |
bis 125.000 € | 298,00 € | 357,00 € | 428,00 € | 571,00 € |
über 125.000 € | 337,00 € | 404,00 € | 484,00 € | 646,00 € |
Kinder ab 2 Jahren
Jahreseinkommen | 15 Stunden | 25 Stunden | 35 Stunden | 45 Stunden |
---|---|---|---|---|
bis 25.000 € | 00,00 € | 00,00 € | 00,00 € | 00,00 € |
bis 30.000 € | 28,00 € | 34,00 € | 40,00 € | 54,00 € |
bis 35.000 € | 38,00 € | 46,00 € | 55,00 € | 74,00 € |
bis 40.000 € | 50,00 € | 60,00 € | 71,00 € | 95,00 € |
bis 45.000 € | 58,00 € | 69,00 € | 82,00 € | 110,00 € |
bis 50.000 € | 65,00 € | 78,00 € | 93,00 € | 124,00 € |
bis 60.000 € | 79,00 € | 95,00 € | 114,00 € | 152,00 € |
bis 70.000 € | 101,00 € | 121,00 € | 145,00 € | 194,00 € |
bis 80.000 € | 119,00 € | 143,00 € | 171,00 € | 228,00 € |
bis 90.000 € | 141,00 € | 169,00 € | 202,00 € | 270,00 € |
bis 100.000 € | 166,00 € | 199,00 € | 238,00 € | 318,00 € |
bis 125.000 € | 166,00 € | 233,00 € | 279,00 € | 372,00 € |
über 125.000 € | 226,00 € | 271,00 € | 325,00 € | 434,00 € |
Anmerkung
- Der wöchentliche Betreuungsumfang bis 15 Stunden bezieht sich lediglich auf den Bereich der Kindertagespflege.
- Geschwister, die gleichzeitig eine Tageseinrichtung besuchen, sind beitragsfrei.
- Eltern, die nicht in der Lage sind, den Elternbeitrag zu entrichten, können bei dem Kreisjugendamt Paderborn (05251/308-5124) einen Antrag auf Erlass stellen.
Sie haben Fragen zu den Kindergärten in Borchen?
Dann melden Sie sich gerne bei unseren Mitarbeitenden. Wir helfen Ihnen persönlich, telefonisch oder per Mail weiter.