Zur Startseite der Gemeinde Borchen

Finanzen & Steuern

Hier finden Sie Informationen zu den Finanzen der Gemeinde Borchen.



Hauhaltsvolumen 2011

Im Ergebnisplan Im Finanzplan
Gesamtbetrag der Erträge: 17.647.923 € Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.469.050 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen: 20.709.027 € Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 2.612.454 €



Schuldenentwicklung

Jahr     Gesamtschulden     Schulden pro Bürger
2002 2.288.000,00 EUR 168,67 EUR
2003 2.132.000,00 EUR 162,93 EUR
2004 1.971.000,00 EUR 149,27 EUR
2005 2.126.000,00 EUR 153,80 EUR
2006 1.974.000,00 EUR 142,00 EUR
2007 955.000,00 EUR 68,32 EUR
2009 864000,00 EUR 61,74 EUR
2010 702000,00 EUR 50,14 EUR
2011 614000,00 EUR 43,86 EUR





Ende des Seiteninhalts